Tali Tunggal Granit sareng Tali Komposit
presentasi produk
Granit set tunggal tali ragaji parameter jeung spésifikasi:
Spésifikasi (mm) | Manik / m | Panguatan | Fungsi |
Φ8.3 | 37 | P | Profiling |
Φ8.8 | 37 | P | Profiling |
Φ10.5 | 37 | P | Kuadrat |
Φ11 | 37 | P/P+S | Kuadrat |
Φ11.5 | 37 | P/P+S | Kuadrat |
Catetan: P ngagambarkeun Plastik/R ngagambarkeun Karét/S ngagambarkeun Spring | |||
Catetan: P suntik ngagambarkeun Plastik/R Karét ngagambarkeun Karét/S Spring ngagambarkeun Spring |
Parameter sareng spésifikasi tali beton baja:
Spésifikasi (mm) | Manik / m | Panguatan |
Φ10.5 | 40 | Urang Sunda/R+S |
Φ11 | 40 | Urang Sunda/R+S |
Φ11.5 | 40 | Urang Sunda/R+S |
Catetan: P ngagambarkeun Plastik / R ngagambarkeun Karét S ngagambarkeun Spring |
Parameter sareng spésifikasi tali komposit granit:
Spésifikasi (mm) | Manik / m | Panguatan |
Φ4.3 | 37 | P |
Φ5.3 | 37 | P |
Φ6.3 | 37 | P |
Φ7.3 | 37 | P |
Φ8.3 | 37 | P |
Catetan: P ngagambarkeun Plastik/R ngagambarkeun Karét/S ngagambarkeun Spring |
1. Produksi bahan baku
Tali kawat impor, bubuk sareng inten kualitas luhur, plastik.
2. Keunggulan Produk:
Taya runtah bahan baku, kaamanan jeung perlindungan lingkungan.
3. Lingkup Aplikasi:
Laju jasa sareng kahirupan ragaji tali tunggal granit
Bahan Pamotongan | Laju Jalur (Ibu) | Laju motong (㎡/h) | Kawat hirup (㎡/m) |
Low Rigidity granit | 28-32 | 1.2-1.8 | 18-25 |
Tengah teuas Granit | 28-32 | 0.8-1.2 | 12-18 |
Teuas Granit | 28-32 | 0.4-0.6 | 8-12 |
Laju jasa sareng kahirupan ragaji tali beton baja
Bahan Pamotongan | Laju Jalur (Ibu) | Laju motong (㎡/h) | Kawat hirup (㎡/m) |
Pemotongan Basah Normal | 22-25 | 1.2-1.8 | 18-25 |
Potongan garing | 18-25 | 0.8-1.2 | 12-18 |
Pamotongan jero cai | 15-20 | 0.4-0.6 | 8-12 |
Motong struktur baja | 15-25 | 0.03-01 | 0.2-0.5 |
Efisiensi sareng kahirupan ragaji tali gabungan
Bahan Pamotongan | Laju Garis (m/s) | Laju motong (㎡/h) | Kawat hirup (㎡/m) |
Low Rigidity granit | 28-32 | 1.2-1.5 | 10-15 |
Pertengahan-teuas granit | 28-32 | 0.6-1.2 | 8-10 |
granit teuas | 28-32 | 0.2-0.6 | 3-8 |